Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 695 ccm |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 85 mm |
Leistung | 33 kW (45 PS) |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 57 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 2 |
Länge | 2795 mm |
---|---|
Breite | 1525 mm |
Höhe | 1890 mm |
Radstand | 2005 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht trocken | 719 kg |
Tankinhalt | 36 l |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 186 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 174 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Durchmesser | 218 mm |
---|
Federweg | 232 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.